SOLO FRÍO | EMF120J-CMF120J | |
CON CALEFACCIÓN | EMC120J-CMC120J | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115-1-60 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 4,300 -12,700 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
AMPERAJE | A | 8,5 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (BTU/hW) | SEER | 18,5 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | R32 | R32(0.42/0.52) |
TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 600 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 44.5 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 805x285x194 |
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 870x365x270 |
PESO DE UNIDAD INTERIOR | KG | 7.6/9.8 |
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 720x495x270 |
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 835x540x300 |
PESO DE UNIDAD EXTERIOR | KG | 20.7/22.5 |
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | PULG | 1/4″ – 1/2″ |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
LONGITUD KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | g/m | 12 |
Equipo Inverter X SICAV 1 TON 110/220 VOLTS Frío / Calor
9,500$
Mayor ahorro de energía comparado con equipos de eficiencia normal en las mismas condiciones de operación.
Reviews
There are no reviews yet.