SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230- 1 – 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 36,000 |
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | Btu/h | 36,000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 3 360 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h | 16.7 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R410A 2.50 kg | |
COMPRESOR TIPO | (SVS) Smart Variable Speed | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 1600 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 53 |
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD) | ||
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 1250 x 358 x 253 |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE | mm | 1340 x 445 x 355 |
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR PESO | Kg | 18/21 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 900 x 700 x 350 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 1015 x 762 x 425 |
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR PESO | Kg | 51/52 |
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA | pulgadas | 3/8 – 5/8 |
LONGITUD TOTAL MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
UBICACIÓN TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 6 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | g/m | 30 |
Equipo Mirage Inverter 17 SICAV 3 TON 220 VOLTS Frío / Calor
28,700$
Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia. Un equipo de bajo costo operativo y mínimo impacto ambiental.
Reviews
There are no reviews yet.