SOLO FRIO | EMF261J-CMF261J | |
CON CALEFACCIÓN | EMC261J-CMC261J | |
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230-1-60 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 2 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 7,700 – 22,700 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 2000 |
AMPERAJE | A | 9,6 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (BTU/hW) | SEER | 18,5 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | R32 | R32(0.83/1.18) |
TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 1100 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 48.5 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 1040x327x220 |
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 1120x315x405 |
PESO DE UNIDAD INTERIOR | KG | 12.8/16.3 |
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 805x554x330 |
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 915x615x370 |
PESO DE UNIDAD EXTERIOR | KG | 28.8/31.6 |
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | PULG | 3/8″ – 5/8″ |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 25 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
LONGITUD KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | g/m | 24 |
Equipo Inverter X SICAV 2 TON 220 VOLTS Frío / Calor
19,500$
Mayor ahorro de energía comparado con equipos de eficiencia normal en las mismas condiciones de operación.
Reviews
There are no reviews yet.