| SOLO FRÍO | EMF181J-CMF181J | |
| CON CALEFACCIÓN | EMC181J-CMC181J | |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230-1-60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1.5 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 6,400 – 18,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1600 |
| AMPERAJE | A | 7,7 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (BTU/hW) | SEER | 18,6 |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | R32 | R32(0.68/1.0) |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 860 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 45.5 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 957x302x213 |
| UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 1035x385x295 |
| PESO DE UNIDAD INTERIOR | KG | 9.5/12.5 |
| UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 765x555x303 |
| UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 887x610x337 |
| PESO DE UNIDAD EXTERIOR | KG | 23.2/25.7 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | PULG | 1/4″ – 1/2″ |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 25 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
| LONGITUD KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | g/m | 12 |
Equipo Inverter X SICAV 1.5 TON 220 VOLTS Frío / Calor
13,300$
Mayor ahorro de energía comparado con equipos de eficiencia normal en las mismas condiciones de operación.




Reviews
There are no reviews yet.