1 TON – 115V | ||
---|---|---|
Modelos | ELF120D, CLF120D, ELC120D, CLC120D. | |
Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 115 – 1 -60 |
Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 12,000 |
Potencia Consumida | W | 950 |
Corriente promedio | A | 8,5 |
Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.6 / 1.1 kg |
Compresor tipo | GMCC High Performance | |
Flujo de aire | m3/h | 550 |
Nivel de ruido interior | dB | 27 |
Dimensiones y pesos | ||
Unidad interior | ||
Sin empaque | mm | 802x297x189 |
Con empaque | mm | 875x380x285 |
Peso | kg | 9 /12 |
Unidad exterior | ||
Sin empaque | mm | 720x495x270 |
Con empaque | mm | 835x540x300 |
Peso | kg | 29 / 32 |
Especificación de tubería y conexiones | ||
Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
Longitud total máxima permitida | m | 20 |
Longitud máxima Vertical | m | 8 |
Ubicación de trampa de aceite (en succión) | m | 6 |
Compensación de refrigerante | g/m | 15 |
Equipo Mirage Life 12 SICAV 2 TON 220 VOLTS Frío / Calor
14,650$
Minisplit Mirage LIFE 12. Tienda Sicav Querétaro S.A. de C.V. Compra en línea a precios exclusivos. Instalación inmediata.
Menor consumo de energía, un ambiente silencioso, mayor rapidez de enfriamiento, uso eficiente de la potencia.
AHORRO ABSOLUTO | CONFORT ABSOLUTO | SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA | SIN PICOS DE VOLTAJE
Reviews
There are no reviews yet.